SSR武将を獲得するために特別登用は欠かすことのできないイベントです。
特別登用の画面に記されるように、各武将グレードの出る確率はSSR:3%、SR:30%、R:67%です。
ここでは実際に特別登用を200回引いた時のデータを紹介します。
特別登用とは
特別登用では小判200で1回、小判950で5回、武将を獲得することができます。
また官職によって22時間に1回、11時間に1回、無料で武将を獲得することができます。
出る武将グレードは前述のとおり、SSR:3%、SR:30%、R:67%です。
一方でSSR武将パックはSSR武将確定の非常に有効なアイテムなのですが、特異武将を獲得することはできません。
特異武将を獲得するためには、まず特別登用、SSR武将パック、その他イベントで通常SSR武将を獲得したのち、特別登用で引くしかありません。
例えば、齋藤道三には通常武将の他に特異武将が1体存在し、通常武将を持っている状態で齋藤道三の獲得が確定すると、50%の等しい確率でどちらかの武将を引くことになります。
今川義元は通常武将の他に2体の特異武将が存在しますので33%、織田信長は3体の特異武将が存在しますので25%でいずれかの武将を引くことになります。
そうなると特別登用で本当に公表どおりの確率でSSR武将を引けるのかどうかが気になるところです。
特別登用の確率
2000年4月から8月にかけて200回の特別登用の結果を記録しました。
| 日付 | 登用方法 | 武将 | カウント |
| 4月25日 | 特別登用 | 安藤守就 | 1 |
| 4月26日 | 特別登用 | 石川数正 | 2 |
| 4月27日 | 特別登用 | 南光坊天海 | 3 |
| 4月28日 | 特別登用 | 安藤守就 | 4 |
| 4月28日 | 必ず紫又は橙武将 | 斎藤義龍 | 5 |
| 4月29日 | 特別登用 | 森可成 | 1 |
| 4月29日 | 特別登用 | 安藤守就 | 2 |
| 4月29日 | 特別登用 | 岡部元信 | 3 |
| 4月30日 | 特別登用 | 岡部元信 | 4 |
| 5月1日 | 必ず紫又は橙武将 | 濃姫 | 5 |
| 5月1日 | 特別推薦状 | 森可成 | 1 |
| 5月1日 | 特別登用 | 丹羽長秀 | 2 |
| 5月2日 | 特別推薦状 | 滝川一益 | 3 |
| 5月2日 | 特別登用 | 鳥居元忠 | 4 |
| 5月2日 | 必ず紫又は橙武将 | 北畠具教 | 5 |
| 5月3日 | 特別登用 | 滝川一益 | 1 |
| 5月3日 | 特別登用 | 安藤守就 | 2 |
| 5月3日 | 特別登用 | 鳥居元忠 | 3 |
| 5月4日 | 特別登用 | 服部半蔵 | 4 |
| 5月4日 | 必ず紫又は橙武将 | 丹羽長秀 | 5 |
| 5月5日 | 特別登用 | 鳥居元忠 | 1 |
| 5月5日 | 特別推薦状 | 佐々成政 | 2 |
| 5月5日 | 特別登用 | 滝川一益 | 3 |
| 5月6日 | 特別登用 | 滝川一益 | 4 |
| 5月6日 | 必ず紫又は橙武将 | 斎藤道三 | 5 |
| 5月7日 | 特別登用 | 毛利輝元 | 1 |
| 5月7日 | 特別登用 | 種子島時尭 | 2 |
| 5月8日 | 特別登用 | 尼子勝久 | 3 |
| 5月8日 | 特別登用 | 赤尾清綱 | 4 |
| 5月8日 | 必ず紫又は橙武将 | 早川殿 | 5 |
| 5月9日 | 特別登用 | 足利義藤 | 1 |
| 5月9日 | 特別登用 | 酒井忠次 | 2 |
| 5月10日 | 特別登用 | 三好宗渭 | 3 |
| 5月11日 | 特別登用 | 籾井教業 | 4 |
| 5月11日 | 必ず紫又は橙武将 | 森成利 | 5 |
| 5月12日 | 特別登用 | 福島正則 | 1 |
| 5月12日 | 特別登用 | 七里頼周 | 2 |
| 5月13日 | 特別登用 | 籾井教業 | 3 |
| 5月13日 | 特別登用 | 福島正則 | 4 |
| 5月13日 | 特別推薦状 | 佐竹義重 | 5 |
| 5月14日 | 特別登用 | 伊達成実 | 1 |
| 5月14日 | 特別登用 | 安藤守就 | 2 |
| 5月15日 | 特別推薦状 | 三好宗渭 | 3 |
| 5月15日 | 特別推薦状 | 鈴木重朝 | 4 |
| 5月15日 | 特別推薦状 | 藤堂高虎 | 5 |
| 5月15日 | 特別推薦状 | 京極高吉 | 1 |
| 5月15日 | 特別推薦状 | 福島正則 | 2 |
| 5月15日 | 特別登用 | 七里頼周 | 3 |
| 5月15日 | 特別登用 | 蒲生賦秀 | 4 |
| 5月16日 | 必ず紫又は橙武将 | 稲葉一鉄 | 5 |
| 5月16日 | 特別登用 | 太原崇孚 | 1 |
| 5月16日 | 特別登用 | 筒井順慶 | 2 |
| 5月17日 | 特別登用 | 鳥居元忠 | 3 |
| 5月18日 | 特別登用 | 鈴木重朝 | 4 |
| 5月18日 | 必ず紫又は橙武将 | 寿桂尼 | 5 |
| 5月19日 | 特別登用 | 鈴木重朝 | 1 |
| 5月19日 | 特別推薦状 | 赤尾清綱 | 2 |
| 5月19日 | 特別推薦状 | 京極高吉 | 3 |
| 5月19日 | 特別登用 | 七里頼周 | 4 |
| 5月20日 | 必ず紫又は橙武将 | 石田光成 | 5 |
| 5月20日 | 特別登用 | 福島正則 | 1 |
| 5月21日 | 特別推薦状 | 下間頼廉 | 2 |
| 5月21日 | 特別登用 | 足利義藤 | 3 |
| 5月21日 | 特別登用 | 筒井順慶 | 4 |
| 5月22日 | 必ず紫又は橙武将 | 赤井直正 | 5 |
| 5月22日 | 特別登用 | 足利義藤 | 1 |
| 5月23日 | 特別登用 | 高山右近 | 2 |
| 5月23日 | 特別登用 | 三好長逸 | 3 |
| 5月24日 | 特別登用 | 七里頼周 | 4 |
| 5月24日 | 必ず紫又は橙武将 | 鈴木重秀 | 5 |
| 5月25日 | 特別登用 | 足利義藤 | 1 |
| 5月25日 | 特別登用 | 鈴木重秀 | 2 |
| 5月26日 | 特別登用 | 森長可 | 3 |
| 5月27日 | 特別登用 | 安藤守就 | 4 |
| 5月27日 | 必ず紫又は橙武将 | 小谷殿 | 5 |
| 5月28日 | 特別登用 | 蒲生賦秀 | 1 |
| 5月29日 | 特別登用 | 安藤守就 | 2 |
| 5月29日 | 特別登用 | 籾井教業 | 3 |
| 5月30日 | 特別登用 | 岡部元信 | 4 |
| 5月31日 | 必ず紫又は橙武将 | 豊臣秀長 | 5 |
| 5月31日 | 特別登用 | 筒井順慶 | 1 |
| 6月1日 | 特別登用 | 京極高吉 | 2 |
| 6月2日 | 特別登用 | 京極高吉 | 3 |
| 6月2日 | 特別登用 | 京極高吉 | 4 |
| 6月3日 | 必ず紫又は橙武将 | 今井宗久 | 5 |
| 6月3日 | 特別登用 | 京極高吉 | 1 |
| 6月3日 | 特別推薦状 | 蜂須賀小六 | 2 |
| 6月4日 | 特別登用 | 籾井教業 | 3 |
| 6月5日 | 特別登用 | 常高院 | 4 |
| 6月5日 | 必ず紫又は橙武将 | 三好長慶 | 5 |
| 6月6日 | 特別登用 | 淀殿 | 1 |
| 6月6日 | 特別登用 | 京極高吉 | 2 |
| 6月7日 | 特別登用 | 筒井順慶 | 3 |
| 6月7日 | 特別登用 | 福島正則 | 4 |
| 6月8日 | 必ず紫又は橙武将 | 鈴木重秀 | 5 |
| 6月9日 | 特別登用 | 籾井教業 | 1 |
| 6月9日 | 特別登用 | 福島正則 | 2 |
| 6月9日 | 特別登用 | 鈴木重朝 | 3 |
| 6月10日 | 特別登用 | 京極マリア | 4 |
| 6月10日 | 必ず紫又は橙武将 | 高山右近 | 5 |
| 6月11日 | 特別登用 | 鈴木重朝 | 1 |
| 6月12日 | 特別登用 | 福島正則 | 2 |
| 6月12日 | 特別登用 | 籾井教業 | 3 |
| 6月13日 | 特別登用 | 三好長慶 | 4 |
| 6月13日 | 必ず紫又は橙武将 | 蜂須賀小六 | 5 |
| 6月14日 | 特別登用 | 七里頼周 | 1 |
| 6月14日 | 特別登用 | 赤尾清綱 | 2 |
| 6月15日 | 特別登用 | 鈴木重朝 | 3 |
| 6月16日 | 特別登用 | 七里頼周 | 4 |
| 6月17日 | 必ず紫又は橙武将 | 高山右近 | 5 |
| 6月18日 | 特別登用 | 足利義輝 | 1 |
| 6月19日 | 特別登用 | 赤尾清綱 | 2 |
| 6月20日 | 特別登用 | 豊臣秀長 | 3 |
| 6月20日 | 特別登用 | 福島正則 | 4 |
| 6月21日 | 必ず紫又は橙武将 | 松倉右近 | 5 |
| 6月22日 | 特別登用 | 赤尾清綱 | 1 |
| 6月22日 | 特別登用 | 京極高吉 | 2 |
| 6月23日 | 特別登用 | 松倉右近 | 3 |
| 6月23日 | 特別登用 | 赤尾清綱 | 4 |
| 6月24日 | 必ず紫又は橙武将 | 三好長慶 | 5 |
| 6月25日 | 特別登用 | 下間頼廉 | 1 |
| 6月27日 | 特別登用 | 筒井順慶 | 2 |
| 6月27日 | 特別登用 | 六角定頼 | 3 |
| 6月27日 | 特別登用 | 七里頼周 | 4 |
| 6月28日 | 必ず紫又は橙武将 | 大谷吉継 | 5 |
| 6月29日 | 特別登用 | 加藤清正 | 1 |
| 6月29日 | 特別登用 | 宇喜多秀家 | 2 |
| 6月30日 | 特別登用 | 毛利輝元 | 3 |
| 6月30日 | 特別登用 | 村上武吉 | 4 |
| 7月1日 | 必ず紫又は橙武将 | 小早川秀秋 | 5 |
| 7月1日 | 特別登用 | 安国寺恵瓊 | 1 |
| 7月2日 | 特別登用 | 島津貴久 | 2 |
| 7月2日 | 特別登用 | 種子島時尭 | 3 |
| 7月3日 | 特別登用 | 毛利隆元 | 4 |
| 7月3日 | 必ず紫又は橙武将 | 細川忠興 | 5 |
| 7月4日 | 特別登用 | 細川忠興 | 1 |
| 7月4日 | 特別登用 | 有馬晴純 | 2 |
| 7月5日 | 特別登用 | 有馬晴純 | 3 |
| 7月6日 | 特別登用 | 安国寺恵瓊 | 4 |
| 7月6日 | 必ず紫又は橙武将 | 花舜夫人 | 5 |
| 7月7日 | 特別登用 | 尼子晴久 | 1 |
| 7月7日 | 特別推薦状 | 島津歳久 | 2 |
| 7月7日 | 特別登用 | 村上武吉 | 3 |
| 7月8日 | 特別登用 | 妙玖 | 4 |
| 7月8日 | 必ず紫又は橙武将 | 三村元親 | 5 |
| 7月9日 | 特別登用 | 島津歳久 | 1 |
| 7月10日 | 特別登用 | 尼子晴久 | 2 |
| 7月10日 | 特別登用 | 村上武吉 | 3 |
| 7月10日 | 特別登用 | 毛利輝元 | 4 |
| 7月11日 | 必ず紫又は橙武将 | 尼子勝久 | 5 |
| 7月11日 | 特別登用 | 尼子晴久 | 1 |
| 7月12日 | 特別登用 | 尼子晴久 | 2 |
| 7月13日 | 特別登用 | 尼子晴久 | 3 |
| 7月13日 | 特別登用 | 尼子晴久 | 4 |
| 7月14日 | 必ず紫又は橙武将 | 吉川元春 | 5 |
| 7月14日 | 特別登用 | 赤尾清綱 | 1 |
| 7月15日 | 特別登用 | 七里頼周 | 2 |
| 7月15日 | 特別登用 | 三好宗渭 | 3 |
| 7月16日 | 特別登用 | 福島正則 | 4 |
| 7月16日 | 必ず紫又は橙武将 | 石川五右衛門 | 5 |
| 7月16日 | 特別登用 | 京極高吉 | 1 |
| 7月17日 | 特別登用 | 鈴木重朝 | 2 |
| 7月18日 | 特別登用 | 三好宗渭 | 3 |
| 7月18日 | 特別登用 | 三好宗渭 | 4 |
| 7月19日 | 必ず紫又は橙武将 | 加藤清正 | 5 |
| 7月20日 | 特別登用 | 京極高吉 | 1 |
| 7月20日 | 特別登用 | 七里頼周 | 2 |
| 7月21日 | 特別登用 | 七里頼周 | 3 |
| 7月22日 | 特別登用 | 福島正則 | 4 |
| 7月22日 | 必ず紫又は橙武将 | 京極マリア | 5 |
| 7月23日 | 特別登用 | 荒木村重 | 1 |
| 7月23日 | 特別登用 | 福島正則 | 2 |
| 7月24日 | 特別登用 | 籾井教業 | 3 |
| 7月24日 | 特別登用 | 福島正則 | 4 |
| 7月25日 | 必ず紫又は橙武将 | 赤井直正 | 5 |
| 7月25日 | 特別登用 | 京極高吉 | 1 |
| 7月26日 | 特別登用 | 三好宗渭 | 2 |
| 7月26日 | 特別登用 | 安藤守就 | 3 |
| 7月27日 | 特別登用 | 鳥居元忠 | 4 |
| 7月28日 | 必ず紫又は橙武将 | 築山殿 | 5 |
| 7月28日 | 特別登用 | 森可成 | 1 |
| 7月29日 | 特別登用 | 滝川一益 | 2 |
| 8月3日 | 特別登用 | 南光坊天海 | 3 |
| 8月3日 | 特別登用 | 安藤守就 | 4 |
| 8月3日 | 必ず紫又は橙武将 | 織田信秀 | 5 |
| 8月4日 | 特別登用 | 佐々成政 | 1 |
| 8月4日 | 特別登用 | 榊原康政 | 2 |
| 8月5日 | 特別登用 | 石川数正 | 3 |
| 8月6日 | 特別登用 | 石川数正 | 4 |
| 8月7日 | 必ず紫又は橙武将 | 織田信秀 | 5 |
| 8月7日 | 特別推薦状 | 安藤守就 | 1 |
| 8月7日 | 特別登用 | 南光坊天海 | 2 |
| 8月8日 | 特別登用 | 南光坊天海 | 3 |
| 8月8日 | 特別登用 | 南光坊天海 | 4 |
| 8月9日 | 必ず紫又は橙武将 | 寿桂尼 | 5 |
| 8月10日 | 特別登用 | 佐々成政 | 1 |
| 8月10日 | 特別推薦状 | 南光坊天海 | 2 |
| 8月10日 | 特別登用 | 石川数正 | 3 |
| 8月11日 | 特別登用 | 岡部元信 | 4 |
| 8月11日 | 必ず紫又は橙武将 | 春日局 | 5 |
特別登用では、5回に1回はSSRもしくはSR武将を引けることになっており、登用方法の「必ず紫または橙武将」とカウント「5」が対応させています。
上記、200回のデータを武将グレードごとにまとめ、確率を計算したのが以下の表です。
| 武将種類 | 回数 | 確率 [%] | 公表確率 [%] |
| R武将 | 131 | 65.5 | 67.0 |
| SR武将 | 58 | 29.0 | 30.0 |
| SSR武将 | 11 | 5.5 | 3.0 |
| 合計 | 200 | 100 | 100 |
一番右の列に公表されている確率を載せていますが、少しだけSSR武将の出る確率が高くなっているものの、ほぼ同じ数値を言えます。
またSSR武将が出た登用を以下の表にまとめました。
| 日付 | 登用方法 | 武将 | カウント |
| 4月28日 | 必ず紫又は橙武将 | 斎藤義龍 | 5 |
| 5月6日 | 必ず紫又は橙武将 | 斎藤道三 | 5 |
| 5月13日 | 特別推薦状 | 佐竹義重 | 5 |
| 5月20日 | 必ず紫又は橙武将 | 石田光成 | 5 |
| 5月26日 | 特別登用 | 森長可 | 3 |
| 6月6日 | 特別登用 | 淀殿 | 1 |
| 6月18日 | 特別登用 | 足利義輝 | 1 |
| 6月28日 | 必ず紫又は橙武将 | 大谷吉継 | 5 |
| 7月8日 | 特別登用 | 妙玖 | 4 |
| 7月16日 | 必ず紫又は橙武将 | 石川五右衛門 | 5 |
| 8月11日 | 必ず紫又は橙武将 | 春日局 | 5 |
200回の特別登用のうち11体のSSR武将を引きましたが、「必ず紫または橙武将」のカウント5で引いたのが7体でした。
カウント5での特別登用は40回ありましたので、40分の7、つまり17.5%の確率でSSR武将を引いたことになります。
またカウント5以外でSSR武将を引いたのは160分の4、つまり2.5%の確率でした。
この確率は征戦宝箱からSSR武将パックを引く確率と近いものがあります。
まとめ
- 特別登用で武将を200回引いた結果を記録した
- 各武将グレードを引く確率は公表の数値とほぼ同じだった
- 5回に1回「必ずSRまたはSSR武将」を引けることになっているが、SSR武将を引く確率は17.5%である

最近のコメント