本ページは当ブログで紹介しているオンラインゲーム「戦国布武」の武将紹介へのリンクページです。
各武将の名前から記事ページへジャンプできます。
なおリンク先の記事中で掲載しているスクリーンショットについては「戦国布武」運営様から承諾を得ております。
あらかじめご了承ください。
以下の表中において灰色の背景色はデメリットを意味します。
グレード | 武将名 | スキルゲージ | 天賦2 | 通常スキル1 | 通常スキル2 | 通常スキル3 |
SSR | 井伊直虎 | 2 | 回避 | 敵前列計略ダメージ65% | 敵前列毒泉(2) | |
SSR | 宇喜多直家 | 2 | 回避 | 敵後列物理ダメージ195% | 敵後列固守(1) | |
SSR | 平清盛 | 2 | 見破り | 敵縦列計略ダメージ205% | 消去 | |
SR | 朝倉孝景 | 2 | 回避 | 敵前列計略回復95% | 味方全体計略回復95% | |
SR | お宮 | 2 | 見破り | 味方全体計略回復55% | ||
SR | 藤堂高虎 | 3 | 見破り | 敵前列物理ダメージ110% | 敵前列毒泉(2) | |
R | お宮 | 2 | 見破り | 味方全体計略回復45% | ||
N | 豊臣秀頼 | 2 | 会心 | 敵全体計略ダメージ160% | 味方全体虚弱(2) | |
最近のコメント